Interruptor diferencial >
 Contactores >
 Caja de distribución >
 Medidores >
 Botón pulsador >
 Relé térmico >
 Enchufes industriales >
 Interruptores >
 
 
 
 
  Inicio > Products > Relé térmico > CLRD RELÉ TÉRMICO  
   
 
CLRD RELÉ TÉRMICO
 
     
 
 

Transmisión diferencial de sobrecarga térmica para usar con fusible.
Compensated relays with manual or automatic reset, with relay trip indicator, for AC or DC.
Rango de ajuste de retraso   Para usar con Referencia Peso
aM gG BS88 Contactor LC2-    
A A A A      
Clase 10A(1)con conexión por terminales de sujetadores ajustables
0.10...0.16 0.25 2 - D09...D38 CLRD-01 0.124
0.16...0.25 0.5 2 - D09...D38 CLRD-02 0.124
0.25...0.40 1 2 - D09...D38 CLRD-03 0.124
0.40...0.63 1 2 - D09...D38 CLRD-04 0.124
0.63...1 2 4 - D09...D38 CLRD-05 0.124
1...1.7 2 4 6 D09...D38 CLRD-06 0.124
1.6...2.5 4 6 10 D09...D38 CLRD-07 0.124
2.5...4 6 10 16 D09...D38 CLRD-08 0.124
4...6 8 16 16 D09...D38 CLRD-10 0.124
5.5...8 12 20 20 D09...D38 CLRD-12 0.124
7...10 12 20 20 D09...D38 CLRD-14 0.124
9...13 16 25 25 D12...D38 CLRD-16 0.124
12...18 20 235 32 D18...D38 CLRD-21 0.124
16...24 25 50 50 D25...D38 CLRD-22 0.124
23...32 40 63 63 D25...D38 CLRD-32 0.124
30...38 50 80 80 D32 and D38 CLRD-35 0.124
17...25 25 50 50 D40...D90 CLRD-322 0.510
23...32 40 63 63 D40...D90 CLRD-3353 0.510
30…38 40 100 80 D40...D90 CLRD-3355 0.510
37...50 63 100 100 D40...D90 CLRD-3357 0.510
48...65 80 100 100 D50...D90 CLRD-3359 0.510
55...70 80 125 125 D50...D90 CLRD-3362 0.510
63...80 100 125 15 D65 and D96 CLRD-3363 0.510
80...104 125 160 160 D80 and D96 CLRD-3365 0.510
80...104 125 200 160 D115 and D150 CLRD-4365 0.900
95...120 160 200 200 D115 and D150 CLRD-4367 0.900
110...140 100 250 200 D150 CLRD-4369 0.900
80...104 125 160 160 (2) CLRD-33656 1.000
95...120 160 200 200 (2) CLRD-33676 1.000
110...140   250 200 (2) CLRD-33696 1.000
Clase 10A(1) con conexión de terminales elásticas (para montaje directo sólo en el contactor)
0.10...0.16 0.25 2 - D09...D38 CLRD-013 0.140
0.16...0.25 0.5 2 - D09...D38 CLRD-023 0.140
0.25...0.40 1 2 - D09...D38 CLRD-033 0.140
0.40...0.63 1 2 - D09...D38 CLRD-043 0.140
0.63...1 2 4 - D09...D38 CLRD-053 0.140
1...1.7 2 4 6 D09...D38 CLRD-063 0.140
1.6...2.5 4 6 10 D09...D38 CLRD-073 0.140
2.5...4 6 10 16 D09...D38 CLRD-083 0.140
4...6 8 16 16 D09...D38 CLRD-103 0.140
5.5...8 12 20 20 D09...D38 CLRD-123 0.140
7...10 12 20 20 D09...D38 CLRD-143 0.140
9...13 16 25 25 D12...D38 CLRD-163 0.140
12...18 20 235 32 D18...D38 CLRD-213 0.140
16...24 25 50 50 D25...D38 CLRD-223 0.140
Retraso de sobrecarga térmica para usar con cargas desequilibradas
Clase 10A(1) con conexión por terminales de sujetadores ajustables
Se cambia el prefijo en las referencias de arriba desde LRD(excepto LRD-4...) hasta LRD-D
Ejemplo: LRD-01 se convierte LR3-D01
Retraso de sobrecarga térmica para usar en suministros de 1000V
Clase 10A(1) con conexión por terminales de sujetadores ajustables
(1) Estándar IEC947-1 especificando un tiempo de circulación para 7.2 veces de ajuste de corriente Ig:
Clase 10A: entre 2 y 10 segundos.
(2) montaje independiente


   
 
 
Copright(c)2007 Yueqing Meba Industries co.ltd All rights reserved YUEQING MEBA ELECTRIC ENTERPRISES